教师教学质量标准
教师教学质量评价
为了保证实验教学质量,学校制定了完善的教师教学质量标准体系,实验技术人员考核办法,保证实验教学质量的顺利实施。在实验课的教学过程中,采用过程管理,对授课教师进行督导组评价,学生评价和同行专家评价,对教师上课质量进行客观公正的评价。学校不定期的进行实验教学大奖赛,对任课教师的教学理念教学方法都有很好的督促作用,保证实验教学能够高效优质的进行。
教评系统图
河南中医学院实验教学质量评价表(督导、管理人员听课用)
授课教师姓名 |
| 所属院部、学科 |
| ||||||||
讲授课程 |
| 职 称 |
| ||||||||
授课班级 |
| 授课地点 |
| ||||||||
序号 | 评分项目内容与标准 | 分值 | 评价等级 | 得分 | |||||||
A | B | C | D | ||||||||
1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||||||
1 | 严格按照教学大纲、计划开设实验;严格按照规定的实验内容、项目、组数、每组人数开出实验 | 10分 |
|
|
|
|
| ||||
2 | 该实验课程目的明确,内容有价值,对实验内容、要求及注意事项等讲解清楚、正确 | 12分 |
|
|
|
|
| ||||
3 | 讲授时间与实际操作时间比例恰当,实验方式合理 | 10分 |
|
|
|
|
| ||||
4 | 对仪器设备状态清楚,操作熟练,能及时排除各种故障;实验室整洁卫生、安全措施齐全 | 10分 |
|
|
|
|
| ||||
5 | 指导认真、正确,能耐心解答学生实验中提出的各种问题 | 12分 |
|
|
|
|
| ||||
6 | 能按时布置学生对实验的预习,并给予检查;认真批阅实验报告 | 10分 |
|
|
|
|
| ||||
7 | 对学生要求严格,对参加实验人数、纪律以及学生实验操作情况有检查或记录 | 10分 |
|
|
|
|
| ||||
8 | 能督促学生清点、清洗实验仪器、用品和整理实验室卫生 | 8分 |
|
|
|
|
| ||||
9 | 指导教师能坚守岗位,无迟到、早退现象 | 8分 |
|
|
|
|
| ||||
10 | 您对该教师授课的总体评价 | 10分 |
|
|
|
|
| ||||
该教师授课最佳之处 |
| ||||||||||
该教师授课最需要改进之处 |
| ||||||||||
教学环境、教学设备情况 |
|
总分: 分 听课人签名:
听课班级班长签名: 听课时间: 年 月 日注:请填表人对任课教师逐项进行评价,在评价等级栏里划“√”,最后计算任课教师的总分。
河南中医学院实验教学质量评价表(同行听课用)
授课教师姓名 |
| 所属院部、学科 |
| ||||||||
讲授课程 |
| 职 称 |
| ||||||||
授课班级 |
| 授课地点 |
| ||||||||
序号 | 评分项目内容与标准 | 分值 | 评价等级 | 得分 | |||||||
A | B | C | D | ||||||||
1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||||||
1 | 严格按照教学大纲、计划开设实验;严格按照规定的实验内容、项目、组数、每组人数开出实验 | 10分 |
|
|
|
|
| ||||
2 | 该实验课程目的明确,内容有价值,对实验内容、要求及注意事项等讲解清楚、正确 | 12分 |
|
|
|
|
| ||||
3 | 讲授时间与实际操作时间比例恰当,实验方式合理 | 10分 |
|
|
|
|
| ||||
4 | 对仪器设备状态清楚,操作熟练,能及时排除各种故障;实验室整洁卫生、安全措施齐全 | 10分 |
|
|
|
|
| ||||
5 | 指导认真、正确,能耐心解答学生实验中提出的各种问题 | 12分 |
|
|
|
|
| ||||
6 | 能按时布置学生对实验的预习,并给予检查;认真批阅实验报告 | 10分 |
|
|
|
|
| ||||
7 | 对学生要求严格,对参加实验人数、纪律以及学生实验操作情况有检查或记录 | 10分 |
|
|
|
|
| ||||
8 | 能督促学生清点、清洗实验仪器、用品和整理实验室卫生 | 8分 |
|
|
|
|
| ||||
9 | 指导教师能坚守岗位,无迟到、早退现象 | 8分 |
|
|
|
|
| ||||
10 | 您对该教师授课的总体评价 | 10分 |
|
|
|
|
| ||||
该教师授课最佳之处 |
| ||||||||||
该教师授课最需要改进之处 |
|
总分: 分 听课人签名:
听课班级班长签名: 听课时间: 年 月 日
注:请填表人对任课教师逐项进行评价,在评价等级栏里划“√”,最后计算任课教师的总分。